Tata Motors Nexon EV Max 2022:- टाटा मोटर्स नेक्सन ईवी मैक्स 2022 जल्द ही आ रहा है| हमेसा की तरह इस बार भी टाटा मोटर्स ने नेक्सन ईवी मैक्स को एक खूब सूरत EV (electric vehicle) कार लांच करने वाले है| शायद इस महिने लास्ट तक लांच/रिहा करेंगे|
टाटा मोटर्स नेक्सन ईवी मैक्स का हाईलाइट | Tata Motors Nexon EV Max Full Highlight
- फ्रंट व्हील ड्राइव (Front Wheel Drive:- 105kW
- 9 सेकंड में (sec):- 0-100 km/h
- प्रयोग करने योग्य क्षमता (Usable capacity):- 40.5kWh
- डब्ल्यूएलटीपी रेंज (WLTP range):- 437km
टाटा मोटर्स नेक्सन ईवी मैक्स की संक्षिप्त विवरण
लांच (LAUNCH)
घोषणा की समय | 2022, May 11 |
---|---|
उपलब्ध/मुक्त Available. Released | 2022, Q2 |
प्रदर्शन (PERFORMANCE)
पॉवर | FWD 105 kW (143 hp) |
---|---|
मैक्स स्पीड (Max speed) | 120 km/h (75 mph) |
टार्क (Torque) | 245 Nm (181 lb-ft) |
अक्केलेरतिओन (Acceleration) | 9 sec 0-100 km/h |
बॉडी BODY)
बॉडी टाइप | 5-door SUV, 5 seats |
---|---|
बॉडी डाइमेंशन्स (Dimensions) | 3993 x 1811 x 1616 mm (157.2 x 71.3 x 63.6 in) |
व्हीलबेस (Wheelbase) | 2498 mm (98.3 in) |
क्लीयरेंस (Clearance) | 190 mm (7.5 in) |
वज़न (Weight)
हुईल्स (Wheels) | R16 |
ट्रंक (Trunk) | EU: 350 l |
सस्पेंशन (Suspension) | फ्रंट इंडिपेंडेंट MacPherson strut with coil spring, rear twist beam, dual path strut |
फ्रुंक (Frunk) | No |
तोविंग (Towing) | No |
बैटरी (BATTERY)
कैपेसिटी (Capacity) | 40.5 kWh usable |
---|---|
रेंज (Range) | 437 km WLTP |
टाइप | Liquid-cooled Li-ion |
रेकुपेरतिओन (Recuperation) | Yes, 4 levels |
हीट पंप | No |
AC चार्जिंग | Type 2 7.2 kW, 0-100% in 6 hours 30 min |
DC चार्जिंग | CCS2 50kW, 0-80% in 56 min |
डिस्प्ले (DISPLAYS)
सेण्टर (Center) | 7.0″ touchscreen |
---|---|
ड्राईवर (Drivers) | 7″ |
हेड आप (Head-up) | No |
कम्फर्ट (COMFORT)
सीट | Ventilated front seats (Max model only) |
---|---|
रूफ (Roo) | Panoramic glass sunroof, tilted |
पार्किंग एड्स (Parking aids) | रियर सेंसोर् (Rear sensors), रेवेर्सिंग कैमरा reversing camera (Max model only) |
कनेक्टिविटी (Connectivity) | Wired Android Auto and Apple CarPlay |
सेफ्टी (SAFETY)
एयर बेग (Airbags) | 2 एयर बेग: फ्रंट ओनली |
---|---|
ड्राइविंग एड्स | उल्लेख नहीं |
सेल्फ ड्राइविंग | उल्लेख नहीं |
क्रेश टेस्ट्स | उल्लेख नहीं |
अस्वीकरण:- हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल साईट पोर जा सकते हे|