Oppo K10 Price Features Specifications and Others Details:- (ओप्पो (Oppo) K10 कीमत, फीचर्स, स्पेक्स और अन्य सभी विवरण नीचे दिए गए हे)
चीनी स्मार्टफोन/मोबाइल निर्माता कंपनी Oppo ने आखिरकार भारत में K10 को स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 680 के साथ लॉन्च किया|
Oppo K10 स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों को फ़ोन के साथ और एक ऑफर मिलेगा| फ़ोन ख़रीदने वाले को Disney+Hotstar एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
२३ मार्च बुधवार २०२२ को भारत में Oppo K10 स्मार्टफोन लॉन्च किया। K10 स्मार्टफोन भारत में K सीरीज का पहला स्मार्टफोन है, जो ओप्पो स्मार्टफोन कंपनी द्वारा निर्माण कियी गिया हे। चलिए जानते हैं की ओप्पो की नई फ़ोन K10 की बारे मे|
Oppo K10 Price Features Specifications
ओप्पो K10 की लॉन्च कीमत (OPPO K10 Launch Price)
ओप्पो ने Oppo K10 स्मार्टफोन को दो वैरिएंट में लॉन्च किया है। पहेला 6+128GB वैरिएंट के लिए 14,990 रुपये और दूसरा 8+128GB वैरिएंट 16,990 रुपये में लॉन्च किया गया है।
के१० स्मार्टफोन दो कलर कॉम्बिनेशन मे उपलब्ध हे- एक ब्लैक कार्बन और दुसुरा ब्लू फ्लेम। ग्राहक स्मार्टफोन को ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा।
OPPO K10 स्पेसिफिकेशन्स (Oppo K10 Full Specifications)
समरी (Summary)
ब्रांड | Oppo |
मॉडल | K10 |
लॉन्च डेट | 23 March 2022 |
प्राइस | ₹14,990 |
डिस्प्ले | 6.59 (inches) |
डाइमेंशन्स (मिलीमीटर) | H-164.40, W-75.70, T-8.40 |
वेट | 189g |
कैमरा | 50+16+2+2 MP |
रैम | 6 GB |
बैटरी कैपेसिटी | 5000 (mAh) |
फ़ास्ट चार्जिंग | Yes (Super VOOC) |
कलर्स | Black Carbon, Blue Flame |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes, Side fingerprint unlock Facial |
डिस्प्ले
साइज़ | Height:- About 16.44cm, Width:- About 7.57cm, Thickness:- About 0.84cm |
वेट | Weight:- About 189g |
डिस्प्ले टाइप | IPS LCD |
ऑस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
बेजललेस डिस्प्ले | Yes With Waterdrop Notch |
पिक्सल डेंसिटी | 270 Ppi |
स्क्रीन प्रटेक्शन | Corning Gorilla Glass V3 |
कैलकुलेटेड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो | 82.47 % |
टच स्क्रीन | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-Touch |
स्क्रीन रेजॉलूशन | 1080 x 2412 Pixels |
बैटरी
यूजर रिप्लेसेबल | No |
टाइप | Li-Polymer |
यूएसबी टाइप सी | Yes |
फ़ास्ट चार्ज | 33W SUPERVOOCTM |
कपैसिटी | 5000 MAh |
कैमरा
रेर कैमरा | 50-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel |
नो ऑफ़ रियर कामर्स | 3 |
रेर कैमरा | फोटो, विडियो, नाईट, एक्सपर्ट, पैनोरमा, पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, स्टीकर, स्लोव्मोतिओं, टेक्स्ट स्कैनर, एक्स्ट्रा हद, मैक्रो एंड गूगल लेंस |
फ्रंट कैमरा | 16-megapixel |
नो ऑफ़ फ्रंट कामर्स | 1 |
फ्रंट कैमरा | फोटो, विडियो, पैनोरमिक, पोर्ट्रेट, नाईट, टाइम लैप्स, स्टीकर, |
विडियो रेर कैमरा | [email protected] fps (default) and [email protected] fps |
विडियो ज़ूम | [email protected] fps |
विडियो फ्रंट कैमरा | 1080P/[email protected] fps (Default: [email protected]; retouching turned on) |
सॉफ्टवेर
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 11 |
सिम स्लॉट | Dual SIM, GSM+GSM |
स्किन कस्टम यूआई | ColorOS 11.1 |
हाद-वेर
चिपिउ चिपसेट | Qualcomm Snapdragon 680 CPU |
कोर स्पीड | Octa cores up to 2.4 GHz |
जिपिउ | Qualcomm® Adreno” GPU 610 @ 1.1GHz |
रैम | 6GB+128GB and 8GB+128GB |
रैम टाइप | LPDDR4x @ 2133MHz 4x16bit |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | Yes |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | microSD, Supported USB OTG |
मल्टीमीडिया
ऑडियो फीचर्स | Dolby Atmos |
एफएम रेडियो | Yes |
ऑडियो जैक | 3.5 Mm |
लाउडस्पीकर | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी
वाईफाई | Yes |
वाईफाई स्टैंडर्ड्स सपोर्टेड | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ac |
वाईफाई फीचर्स | Mobile Hotspot Wi-Fi Display and Wi-Fi tethering; |
जीपीएस | Yes GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
ब्लूटूथ | Yes Bluetooth 5.0 Bluetooth Audio Codec Supports SBC, AAC, APTX, APTX HD, and LDAC USB |
यूएसबी टाइप- C | Yes |
हेड फ़ोन जैक | 3.5mm |
एनएफसी | Not supported |
नंबर ऑफ़ सिम् | 2 |
नेटवर्क सपॉर्ट | 4G, 3G, 2G on both SIM cards |
सिम 1 (SIM 1) | |
सिम टाइप | Nano-SIM |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 |
3G | 3G: WCDMA: B1/B5/B8 |
4G/ LTE DD | B38/B40/B41 (2535-2655MHz) |
4G इन इंडिया ब्रांड 40 | LTE FDD:B1/B3/B5/B8 |
सिम 2 (SIM 2) | |
सिम टाइप | Nano-SIM |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 |
3G | 3G: WCDMA: B1/B5/B8 |
4G/ LTE DD | B38/B40/B41 (2535-2655MHz) |
4G इन इंडिया ब्रांड 40 | LTE FDD:B1/B3/B5/B8 |