हांग्जो एशियाई खेल 2023 भारत का पदक विजेता खिलाड़ी और सूची (Hangzhou Asian Games 2023 India’s medal Tally and winners full list in Hindi, Qualified Indian Athletes list, All sports, All participate games, all Medal tally, Host Country & City, Mascot Name) 19वें एशियाई खेल 2023, इस बार 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांग्जो शहर में आयोजित किए गिया हे।
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका | Hangzhou Asian Games 2023 medal tally
एशियाई खेल 2023 भारत का पदक विजेता खिलाड़ी और सूची | Hangzhou Asian Games 2023 India’s medal winners full list in Hindi
एशियाई खेल 2023 भारत के पदक विजेताओं की सूची
एथलीटों का नाम | पदक/Medal | खेल/Sports | इवेंट/Event |
आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता | रजत | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम |
रमिता | कांस्य | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल |
रुद्रंक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार | गोल्ड | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम |
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | कांस्य | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल |
विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंह, अनीश भानवाला | कांस्य | शूटिंग | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फाइल पिस्टल टीम |
अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह | रजत | रोइंग | पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स |
बाबू लाल यादव और लेख राम | कांस्य | रोइंग | पुरुष जोड़ी |
जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष रोइंग | कांस्य | रोइंग | पुरुष वर्ग चार |
परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जकार खान, सुखमीत सिंह रोइंग | कांस्य | रोइंग | पुरुष क्वाड्रपल |
नीरज, नरेश कलवानिया, नीतेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष, डीयू पांडे | रजत | रोइंग | पुरुष आठ |
भारतीय महिला क्रिकेट टीम | स्वर्ण | क्रिकेट | महिला क्रिकेट टीम |
19th Hangzhou Asian Games 2023 Overview
आयोजन (Event) | 19वें हांग्जो एशियाई खेल 2023 (19th Hangzhou Asian Games 2023) |
तारीख (Date) | 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 (23 September to 8 October 2023) |
स्थान (Place) | चीन के प्रसिद्ध शहर हांग्जो, झेजियांग प्रांत (China Hangzhou, Zhejiang Province) |
कुल भाग लेने वाला देश (Total Participating Country) | 45 देश (Country) |
महाद्वीप (Continent) | एशिया (Asia) |
कुल एथलीट (Total Athletes) | भाग लेने वाले एथलीट 10,000 से अधिक |
कुल खेल (Total Sports) | 40 खेल और 61 विषयों हे |
भारत भाग लेंगे (India Participating sports) | 25 खेल |
पहली बार आयोजित हुए (First Time Asian Games held in) | 1951 में नई दिल्ली, भारत (1951 in New Delhi, India) |
अधिकतम मेजबानी वाला देश (maximum hosting country) | चीन ने चार संस्करणों (1954, 1990, 2008 और 2023) |
मैस्कॉट और उसका नाम (Mascot Name) | स्मार्ट ट्रिपलेट्स (smart triplets) |
Asian Games 2023 Host Country and City | एशियाई खेल 2023 मेजबान देश
एशियाई खेल 2023 चीन के प्रसिद्ध शहर हांग्जो, झेजियांग प्रांत (Hangzhou, Zhejiang Province) में होगा। इस बार 19 वां सीजन एशियाई खेल २०२3, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेला जायेगा।
- इस प्रतियोगिता में कुल 45 देश भाग ले रहे हैं।
- भाग लेने वाले एथलीट 10,000 से अधिक।
- खेलों में कुल 40 खेल और 61 विषयों हे।
एशियाई खेल पूरे एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित होने वाला एक खेल है। पहली बार 1951 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए था, और तब से हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं। 1974 और 1982 को राजनीतिक कारणों से रद्द कर दिया गया था।
आभी तक एशियाई खेलों की मेजबानी 12 अलग-अलग देशों के 19 अलग-अलग शहरों ने की है। चीन ने चार संस्करणों (1954, 1990, 2008 और 2023) के साथ सबसे अधिक बार खेलों की मेजबानी की है।
एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले देश (Participating All Countries Name List)
19वें एशियाई खेलों में कुल 45 देशों भाग लेंगे। भाग लेने वाले देशों की पूरी सूची इस प्रकार है:
In Hindi: अफ़ग़ानिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाइजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम, कंबोडिया, चीन, ताइपी (चीनी), ईस्ट तिमोर, जॉर्जिया, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जापान, जॉर्डन, कजाखस्तान, कुवैट, किर्गिज़स्तान, लाओस, लेबनान, मकाऊ (चीन), मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, यमन।
In English: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Chinese Taipei, East Timor, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.
Asian Games 2023 All Sports Name | एशियाई खेल 2023 में होने बाले सभी खेल विवरण
एथलेटिक्स (Athletics), आर्चरी (Archery), बास्केट बॉल (Basketball), बीच वॉलीबॉल (Beach Volleyball), बैडमिंटन (Badminton), मुक्केबाज़ी/बॉक्सिंग (Boxing), साइक्लिंग (Cycling), डाइविंग (Diving), जिम्नास्टिक्स (Gymnastics), हॉकी (Hockey), जूडो (Judo), लॉन बॉल्स (Lawn bowls), नेटबॉल (Netball), रोइंग (Rugby), रोइंग (Rowing), शूटिंग (Shooting, स्क्वाश (Squash), स्विमिंग/तैराकी (Swimming), सिंक्रनाइज़ स्विमिंग (Synchronised Swimming), टेबल टेनिस (Table Tennis), टेनिस (Tennis), ट्रायथलॉन (Triathlon), वेटलीफ्टिंग (Weightlifting), कुश्ती (Wrestling) क्रिकेट (Cricket) को पहेले बार जोड़ा गिया हे।
Asian Games 2023 Mascot and Its Name | एशियाई खेल 2023 मैस्कॉट और उसका नाम
तीन रोबोट, जो 2023 हांग्जो एशियाई खेलों के शुभंकर बनने जा रहे हैं, उन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के रूप में जाना जाता है।
Asian Games 2023 All Indian Athletes Qualified Name List | एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाला भारतीय एथलीटों की पूरी तालिका
इस बार एशियाई खेल 2023 में भारत भी हिस्सा लेंगे। हांग्जो 2023 एशियाई गेम्स के लिए भारत की 18वीं उपस्थिति होगी। कुल भारत की 172 एथलीट या खिलाड़ी – 84 पुरुष और 88 महिलाएं ने 20 खेलों/अनुशासनों समेत क्वालीफाई किया है। जिस में पहेले बार पुरुष-महिला क्रिकेट टीम भी भाग लेंगे।
२०२३ एशियाई खेल में एथलीट (Athletes), बॉक्सिंग (Boxing), बैडमिंटन (Badminton), पुरुष-महिला क्रिकेट (Man-Women Cricke), साइकिलिंग (Cycling), हॉकी (Hockey), जूडो (Judo), स्क्वैश (Squash), तैराकी (Swimming), टेबल टेनिस (Table Tennis), ट्रायथलॉन (Triathlon), भारोत्तोलन (Weightlifting) और कुश्ती (Wrestling ) गेम्स में भाग लेंगे, और भारत का मुख्य पदक जितने का उमीद हे।
जिसमे 2022 राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, जेरेमी लालरिननुंगा, निकहत जरीन, पीवी सिंधु, और भी बोहुत सारा खिलाडी, और पुरुष-महिला हॉकी टीम, पुरुष-महिला क्रिकेट टीम कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक जितने के बहुत सारे मौका हे।
Athletics Team and Schedule | एथलेटिक्स टीम
प्रतिस्पर्धा का नाम | पुस्र्ष/Man’s | महिलाएं/Women’s |
भाला फेंक / Javelin Throw – | नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जेना | शिल्पा रानी, अनु रानी |
लॉन्ग जम्प / Long Jump | मोहम्मद अनीस याहिया, एम. श्रीशंकर | एंसी सोजन, शैली सिंह |
शॉटपुट / Shot Put- | साहिब सिंह, तजिंदरपाल सिंह तूर | मनप्रीत कौर, किरण बलियान |
डिस्कस थ्रो / Discuss Throw | (कोई नहीं) | सीमा पुनिया |
हैमर / Hammer Throw | (कोई नहीं) | तान्या चौधरी, रचना कुमारी |
ऊंची कूद (हाई जंप) / High Jump | सर्वेश अनिल कुशारे, जेसी संदेश | रूबीना यादव, पूजा |
ट्रिपल जम्प / Triple Jump | अब्दुल्ला अबूबकर | शीना नेल्लिकल वर्की |
मैराथन / Marathon | नितेंदर रावत | (कोई नहीं) |
लंबी कूद (रेस वॉकिंग) / Race Walking | मुरली श्रीशंकर, जेसविन एल्ड्रिन, प्रवीण त्रवेल | (कोई नहीं) |
100m Race | (कोई नहीं) | धनलक्ष्मी सेकरी |
200 मीटर | (कोई नहीं) | ज्योति याराजी |
100m Hurdles | (कोई नहीं) | ज्योति याराजी |
20 किमी रेस वॉक / 20 km Race Walk | संदीप कुमार, अक्षदीप सिंह | प्रियंका |
3000m स्टीपल चेज़ / Steeple Chase | अविनाश सेबल | पारुल चौधरी |
5000 मीटर | गुलवीर सिंह, अविनाश साबले | अंकिता, पारुल चौधरी |
400m रिले / Relay | मुहम्मद अनस याहिया | ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा, हिमांशी मलिक |
4×400 मीटर रिले / Relay | मुहम्मद अनस याहिया, मुहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव, अमोज जैकब, राजेश रमेश, मिजो चाको कुरियन, अरुल राजलिंगम | सोनिया बैश्य, फ्लोरेंस बारला, सुभा वेंकटेशन, जिस्ना मैथ्यू, हिमांशी मलिक, ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा |
4×400 मीटर मिश्रित रिले | निहाल जोएल विलियम, राहुल बेबी, मुहम्मद अनस याहिया | सोनिया बैश्य, ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा, जिस्ना मैथ्यू |
400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) | टी संतोष कुमार, यशस पलाक्ष | विथ्या रामराज, सिंचल कावेरम्मा रवि |
800 मीटर | कृष्ण कुमार, मोहम्मद अफसल पुलिककलाकथ | चंदा, हरमिलन बैंस |
1500 मीटर | अजय कुमार सरोज, जिन्सन जॉनसन | दीक्षा, हरमिलन बैंस |
मिश्रित टीम 35 किमी रेस वॉक | राम बाबू | मंजू रानी |
10000 मीटर रेस वॉकिंग / Race Walk | गुलवीर सिंह, कार्तिक कुमार | भावना जाट, प्रियंका गोस्वामी |
डेकाथलॉन | तेजस्विन शंकर | |
मैराथन | मान सिंह, बेलिअप्पा अप्पाचांगादा बोपाइया | (कोई नहीं) |
हेप्टाथलॉन | (कोई नहीं) | स्वप्ना बर्मन, नंदिनी अगासरा |
पोल वॉल्ट | (कोई नहीं) | पवित्रा वेंगटेश |
Boxing Team and Schedule | मुक्केबाज़ी/बॉक्सिंग टीम
पुस्र्ष मुक्केबाज़ी (Boxing) बॉक्सिंग
मुक्केबाज़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
दीपक भोरिया | लाइट वेट 51 kg |
सचिन सिवाच | लाइट फ्लाई वेट 57 kg |
शिवा थापा | लाइट फ़ाठेर वेट 63.5 kg |
निशांत देव | वेल्टर वेट 71 kg |
लक्ष्य चाहर | लाइट हैवी वेट 80 kg |
संजीत कुमार | हैवी वेट 92 kg |
नरेंद्र बेरवाल | हैवी वेट +92 kg |
महिलाएं मुक्केबाज़ी (Boxing)
मुक्केबाज़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
निकहत जरीन | लाइट फ्लाई वेट 50 kg |
प्रीती पवार | लाइट फ्लाई वेट 54 kg |
परवीन हुडा | लाइट फ्लाई वेट 57 kg |
जैस्मीन लेम्बोरिया | लाइट वेट 60 kg |
अरुंधति चौधरी | लाइट मिडिल वेट 66 kg |
लवलीना बोरगोहेन | लाइट मिडिल वेट 75 kg |
Badminton Team and Schedule | बैडमिंटन टीम
पुरुषों खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
एकल / सिंगल | किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, मिथुन मंजूनाथ |
युगल / डबल | ध्रुव कपिला, एमआर अर्जुन, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी |
महिला खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
एकल / सिंगल | अश्मिता चालिहा, पीवी सिंधु, अनुपमा उपाध्याय, मालविका बंसोड़ |
युगल / डबल | अश्विनी पोनप्पा, गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जॉली |
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
मिश्रित युगल | तनीषा क्रेस्टो, रोहन कपूर, एन सिक्की रेड्डी, साई प्रतीक के |
Soft Tennis Team and Schedule | सॉफ्ट टेनिस टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
आदित्य दुबे, जय मीना, रोहित धीमान, अनिकेत चिराग पटेल, राजवीर महेंद्रसिंह अमलियार | निकिता बिश्नोई, आध्या तिवारी, अनुषा, तुषिता सिंह, राग श्री कुलंदावेलु मनोगरबाबू |
Tennis Team and Schedule | टेनिस टीम
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम / प्रतिस्पर्धा |
पुरुषों टीम | सुमित नागल – पुरुष एकल रोहन बोपन्ना – पुरुष युगल/मिश्रित युगल साकेत माइनेनी – पुरुष युगल/मिश्रित युगल युकी भांबरी – पुरुष युगल/मिश्रित युगल रामकुमार रामनाथन – पुरुष युगल/मिश्रित युगल |
महिला टीम | करमन कौर थांडी – महिला एकल रुतुजा भोसले – महिला युगल/मिश्रित युगल प्रार्थना थोंबारे – महिला युगल/मिश्रित युगल अंकिता रैना – महिला एकल/महिला युगल/मिश्रित युगल |
Basketball Team and Schedule | बास्केटबॉल टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
3×3 पुरुष बास्केटबॉल टीम: सेजिन मैथ्यू, कंवर गुरबाज सिंह संधू, अमरेंद्र नायक, लोकेंद्र सिंह, | 3×3 महिला बास्केटबॉल टीम: सिया देवधर, वैष्णवी यादव, काव्या सिंगला, अनुमरिया चेंगनामात्तथिल शाजू |
5×5 महिला बास्केटबॉल टीम: (कोई नहीं) | 5×5 महिला बास्केटबॉल टीम: साथिया सेंथिल कुमार, मनमीत कौर, श्रुति रथिनावेल, पूनम चतुर्वेदी, मधु कुमारी, शिरीन विजय लिमाये, पुष्पा सेंथिल कुमार, धारशिनी थिरुनावुक्कारासु, स्टेफी निक्सन, श्रीकला रानी, |
Men, Women Cricket Team and Schedule | पुरुषों, महिला क्रिकेट टीम
👉यह भी पढ़ें
ODI Cricket वर्ल्ड कप 2023: शेड्यूल | ICC विश्व कप 2023 भारत का स्क्वाड (15 सदस्यीय) | Get live cricket score click here |
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
रुतुराज गायकवाड़, यशस्वी जयसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज़ अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा, साई सुदर्शन | हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शैफ़ाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, अंजलि सरवानी, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मिन्नू मणि, कनिका आहूजा, उमा छेत्री, अनुषा बारेड्डी, हरलीन देयोल, काशवी गौतम, स्नेह राणा, सैका इशाक, पूजा वस्त्राकर |
Men, Women Football Team and Schedule | पुरुषों, महिला फुटबॉल टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, धीरज सिंह मोइरंगथेम, नरेंद्र गहलोत, गुरुमीत सिंह, अपुइया राल्टे, संदेश झिंगन, अनवर अली, लालचुंगनुंगा, शिव शक्ति नारायणन, आकाश मिश्रा, रोशन सिंह, आशीष राय, जैक्सन सिंह थौनाओजम, विक्रम प्रताप सिंह, सुरेश सिंह वांगजाम, अमरजीत सिंह कियाम, राहुल केपी, नाओरेम महेश सिंह, रहीम अली, अनिकेत जाधव, रोहित दानू, अमरजीत सिंह कियाम | ज्योति, बाला देवी, मनीषा, रेनू, रितु रानी, डालिमा छिब्बर, संजू, संगीता बासफोर, अस्तम ओरांव, एलंगबाम चानू, ग्रेस डांगमेई, सौम्या गुगुलोथ, श्रेया हुडा, इंदुमती कथिरेसन, एन सौम्या, रंजना चानू, स्वीटी देवी, आर संध्या, अंजू तमांग, प्रियंगका देवी, जाक्सा, आशालता देवी |
Volleyball Team and Schedule | वॉलीबॉल टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
एरिन वर्गीस, अमित, मुथुसामी अप्पावु, विनीत कुमार, एस अम्मारंबथ, हरि प्रसाद, अश्वल राय, रोहित कुमार, यू मोहन, संतोष सहाय एंथोनी राज, गुरु प्रशांत सुब्रमण्यम वेंकटसुब्बू, मनोज लक्ष्मीपुरम मंजूनाथ, | जिनी कोवत शाजी, मिनिमोल अब्राहम, सुजी विजयन, जिंसी जॉनसन, शिल्पा राजेंद्रन नायर सिंधु, अनुश्री कंब्रथ पोयिलिल, असवानी कंदोथ, अश्वथी रवींद्रन, शालिनी सरवनन, सरन्या |
Men, Women Handball Team and Schedule | पुरुषों, महिला हैंडबॉल टीम
पुरुषों टीम | महिला टीम |
भाग नहीं लिया हे | प्रियंका, भावना, दीक्षा कुमारी, निधि शर्मा, आशा रानी, मेनिका, सोनिका, सुषमा, ज्योति शुक्ला, पूजा कंवर, शालिनी ठाकुर, मिताली शर्मा, नीना शील, तेजस्वनी सिंह, प्रियंका ठाकुर, शिवा सिंह |
Archery Team with Schedule | तीरंदाज़ी खिलाड़ी
पुरुषों / महिला रिकर्व खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी का नाम | महिला खिलाड़ी का नाम |
धीरज बोम्मादेवरा अतानु दास मृणाल चौहान तुषार शेल्के | सिमरनजीत कौर अंकिता भकत प्राची सिंह भजन कौर |
पुरुष / महिला कंपाउंड खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी का नाम | महिला खिलाड़ी का नाम |
ओजस प्रवीण देवताले रजत चौहान अभिषेक वर्मा | परनीत कौर अवनीत कौर अदिति गोपीचंद स्वामी ज्योति सुरेखा वेन्नम |
Kabaddi Team and Schedule | कबड्डी टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
आकाश शिंदे, सचिन, नितेश कुमार, अर्जुन देशवाल, परवेश भैंसवाल, सुनील कुमार, नवीन कुमार, सुरजीत सिंह, विशाल भारद्वाज, असलम इनामदार, पवन सहरावत, नितिन रावल, | सुषमा शर्मा, रितु नेगी, अक्षिमा, ज्योति, सोनाली विष्णु शिंगत, पूजा, पूजा, पुष्पा, प्रियंका, निधि शर्मा, स्नेहल प्रदीप शिंदे, साक्षी कुमारी |
Cycling Team and Schedule | साइकिल टीम
साइकिलिंग स्प्रिंट
पुरुषों खिलाड़ी का नाम | महिला खिलाड़ी का नाम |
रोनाल्डो सिंह लैटनजाम, रोजित सिंह यंग्लेम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, एसो | सेलेस्टिना, त्रियशा पॉल, मयूरी ल्यूट, सुशिकला अगाशे |
साइकिलिंग कीमैडिसन
पुरुषों खिलाड़ी का नाम | महिला खिलाड़ी का नाम |
हर्षवीर सिंह सेखों, विश्वजीत सिंह | (कोई नहीं) |
Hockey Team and Schedule | हॉकी टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
अभिषेक, गुरजंत सिंह, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, संजय, शमशेर सिंह, सुखजीत सिंह, सुमित, वरुण कुमार, पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, विवेक सागर प्रसाद, अमित रोहिदास, नीलकांत शर्मा, ललित कुमार उपाध्याय | दीपिका, लालरेम्सियामी, मोनिका, नवनीत कौर, नेहा, निशा, सविता पूनिया, सोनिका, उदिता, इशिका चौधरी, दीप ग्रेस एक्का, वंदना कटारिया, बिचू देवी खारीबाम, संगीता कुमारी, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, निक्की प्रधान, सुशीला चानू पुखरंबम, सलीमा टेटे |
Judo Team and Schedule | जूदो टीम
पुरुषों खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
अवतार सिंह | पुरुषों 100 kg |
महिला खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
गरिमा चौधरी | महिला 70 kg |
इंदुबाला देवी माईबम | महिला 78 kg |
तूलिका मान | महिला +78 kg |
Gymnastics Team and Schedule | जिमनास्टिक टीम
प्रणति नायक | महिलाओं का आर्टिस्टिक इंडिविजुअल (Women’s artistic individual) |
Bridge Team and Schedule | ब्रिज टीम
Open teams (ओपन टीमें) खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | प्रशिक्षक |
राजेश्वर तिवारी, राजू तोलानी, जग्गी शिवदासानी, सुमित मुखर्जी, संदीप ठकराल | श्री जॉयजीत सेन्सर्मा |
Ladies Team (महिला टीम/खिलाड़ी)
खिलाड़ी का नाम | प्रशिक्षक |
अलका क्षीरसागर, कल्पना गुर्जर, आशा शर्मा, विद्या पटेल, भारती डे, पूजा बत्रा | अनल शाह |
Mixed Team (मिश्रित टीम/खिलाड़ी)
खिलाड़ी का नाम | प्रशिक्षक |
राजीव खंडेलवाल, अजय खरे, संदीप कर्मकार, किरण नादर, मैरिआने कर्मकार, हिमानी खंडेलवाल, बी सत्यनारायण | विनय देसाई |
Aquatics Team and Schedule | एक्वेटिक्स टीम
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा श्रेणी |
श्रीहरि नटराजी | 50m, 100m & 200m बैकस्ट्रोक |
साजन प्रकाश | 50m, 100m & 200m बटर-फ्लाई |
कुशाग्र रावत | 1500m, 200m & 400m फ्रीस्टाइल |
अद्वैत पृष्ठ | 1500m फ्रीस्टाइल |
Swimming | तैराकी खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
आनंद एएस, अद्वैत पेज, अनीश गौड़ा, आर्यन नेहरा, श्रीहरि नटराज, कुशाग्र रावत, वीरधवल खाड़े, लिकिथ एसपी, उत्कर्ष सातोष पाटिल, साजन प्रकाश, विशाल ग्रेवाल, तनिष जॉर्ज मैथ्यू | लिनेशा एके, दीनिधि देसिंघु, पलक जोशी, हशिका रामचन्द्रन, वृत्ति अग्रवाल, माना पटेल, शिवांगी सरमा, नीना वेंकटेश |
Diving | डाइविंग खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
लंदन सिंह हेमम, सिद्धार्थ बजरंग परदेशी | (कोई नहीं) |
Squash Team and Schedule | स्क्वाश टीम
टीम | खिलाड़ी का नाम |
पुरुष टीम | अभय सिंह, सौरव घोषाल, हरिंदर पाल संधू, महेश मानगांवकर |
महिला टीम | दीपिका पल्लीकल, अनाहत सिंह, तनवी खन्ना, जोशना चिनप्पा |
Table Tennis Team and Schedule | टेबल टेनिस टीम
टीम | खिलाड़ी का नाम |
पुरुष टीम | मानव ठक्कर – पुरुष एकल, युगल शरत कमल – पुरुष एकल, युगल मानुष शाह – पुरुष एकल, युगल हरमीत देसाई – पुरुष एकल, मिश्रित युगल जी. साथियान – पुरुष एकल, युगल, मिश्रित युगल |
महिला टीम | अहिका मुखर्जी – महिला एकल, युगल सुतीर्था मुखर्जी – महिला एकल, युगल दीया चिताले – महिला एकल, युगल मनिका बत्रा – महिला एकल, मिश्रित युगल श्रीजा अकुला – महिला एकल, युगल, मिश्रित युगल |
Roller skating and skateboarding Team and Schedule | रोलर स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग टीम
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा |
विश्वेश गणेश पाटिल | पुरुषों की स्पीड स्लैलम |
जिनेश सत्यन नानल | पुरुषों की स्पीड स्लैलम/एलएनलाइन/फ्री स्टाइल (जोड़ी) |
श्रेयशी जोशी | महिलाओं की इनलाइन फ्री स्टाइल (जोड़ी) |
मर्लिन धनम अर्पुदम चार्ल्स | महिलाओं की स्पीड स्लैलम |
ग्रीष्मा डोनतारा & साई समितिस अकुला | महिलाओं की फ्री स्केटिंग |
सिद्धांत राहुल कांबले & आर्यनपाल सिंह घुमन | पुरुषों की टीम 3000 मीटर |
विक्रम राजेंद्र इंगले & आनंदकुमार वेलकुमार | पुरुषों की रिले टीम 3000 मीटर |
संजना बथुला, हीरल साधु & कार्तिका जगदीश्वरन | महिलाओं की रिले टीम 3000 मीटर |
आरती कस्तूरी राज | महिलाओं की स्पीड स्केटिंग (10000 मीटर)/रिले स्केटबोर्डिंग टीम 3000 मीटर |
Weightlifting Team and Schedule | वेटलिफ्टिंग (भारोत्तोलन) टीम
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा |
मीराबाई चानू | महिला 49 किग्रा |
बिंदियारानी देवी | महिला 55 किग्रा |
Golf Team and Schedule | गोल्फ टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
एसएसपी चौरसिया, अनिर्बान लाहिड़ी, खलिन जोशी, शुभंकर शर्मा | अवनि प्रशांत, प्रणवी उर्स, अदिति अशोक |
Kurash Team and Schedule | कुराश टीम
पुरुषों खिलाड़ी | महिला खिलाड़ी |
यश कुमार चौहान – पुरुषों 90 किग्रा | पिंकी बलहारा – महिला 52 किग्रा |
Shooting Team and Schedule | शूटिंग टीम
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा |
अर्जुन सिंह चीमा (पुरुषों) & पलक (महिला) | 10 मीटर एयर पिस्टल |
सरबजोत सिंह (पुरुषों), शिवा नरवाल (पुरुषों), दिव्या टीएस (महिला) | 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
ईशा सिंह (महिला) | 10 मीटर एयर पिस्टल & 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
रुद्राक्ष पाटिल (पुरुषों) | 10 मीटर एयर राइफल |
दिव्यांश सिंह पंवार (पुरुषों), मेहुली घोष (महिला), रमिता (महिला) | 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल मिश्रित टीम |
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (पुरुषों) | 10 मीटर एयर राइफल, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन, एयर राइफल मिश्रित टीम |
आशी चौकसे (महिला) | 10 मीटर एयर राइफल, महिलाओं का 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
अनीश, आदर्श सिंह, विजयवीर सिद्धू | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल |
