All Indian Athletes Qualified for Commonwealth Games 2022 in Hindi: (CWG Host Country & City, Mascot Name, All sports, Indian Athletes list, All participate games, etc) राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए योग्य भारतीय एथलीटों की पूरी तालिका| इस बार राष्ट्रमंडल खेल/कॉमनवेल्थ गेम्स Commonwealth Games (CWG) २०२२ गुरुवार, 28 जुलाई से शुरू होकर सोमवार, 8 अगस्त को समाप्त होगा|
Commonwealth Games 2022 Host Country & City | राष्ट्रमंडल खेल 2022 मेजबान देश
राष्ट्रमंडल खेल 2022 मेजबान देश हे इंग्लैंड| इस बार इंग्लैंड के प्रसिद्ध शहर बर्मिंघम (Birmingham) में होगा| इस बार 23वां सीजन राष्ट्रमंडल खेल २०२२, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे|
- इस प्रतियोगिता में कुल 72 देश भाग ले रहे हैं।
- भाग लेने वाले एथलीट 5,054,
पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में 16 – 23 अगस्त तक कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुए। आभी तक 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 कुल 22 बार हो चूका हे|
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होने बाले सभी खेल विवरण
एथलेटिक्स (Athletics), आर्चरी (Archery), बास्केट बॉल (Basketball), बीच वॉलीबॉल (Beach Volleyball), बैडमिंटन (Badminton), मुक्केबाज़ी/बॉक्सिंग (Boxing), साइक्लिंग (Cycling), डाइविंग (Diving), जिम्नास्टिक्स (Gymnastics), हॉकी (Hockey), जूडो (Judo), लॉन बॉल्स (Lawn bowls), नेटबॉल (Netball), रोइंग (Rugby), रोइंग (Rowing), शूटिंग (Shooting, स्क्वाश (Squash), स्विमिंग/तैराकी (Swimming), सिंक्रनाइज़ स्विमिंग (Synchronised Swimming), टेबल टेनिस (Table Tennis), टेनिस (Tennis), ट्रायथलॉन (Triathlon), वेटलीफ्टिंग (Weightlifting), कुश्ती (Wrestling).
Commonwealth Games 2022 Mascot and Its Name | राष्ट्रमंडल खेल 2022 मैस्कॉट और उसका नाम
2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में मैस्कॉट को पेरी (Perry) नाम दिया गिया है| यह एक बहुरंगी एथलेटिक और बैल/साँड़ के साथ बनाया गिया है। मैस्कॉट को बोल्टन, यूके (Bolton, UK) की एक 10 वर्षीय लड़की एम्मा लू ने डिजाइन किया था। बैल/साँड़ को इसका नाम पेरी बार एरिना से मिला है
Commonwealth Games 2022 All Indian Athletes Qualified | कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाला भारतीय एथलीटों की पूरी तालिका
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 देश भाग लिया हे उस में भारत भी हिस्सा लेंगे| बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की 18वीं उपस्थिति होगी| इस बार भारत की 172 एथलीट या खिलाड़ी – 84 पुरुष और 88 महिलाएं ने 20 खेलों/अनुशासनों समेत क्वालीफाई किया है। जिस में इस बार महिला क्रिकेट टीम भी भाग लेंगे|
CWG 2022 में एथलीट (Athletes), बॉक्सिंग (Boxing), बैडमिंटन (Badminton), महिला क्रिकेट (Women Cricke), साइकिलिंग (Cycling), हॉकी (Hockey), जूडो (Judo), स्क्वैश (Squash), तैराकी (Swimming), टेबल टेनिस (Table Tennis), ट्रायथलॉन (Triathlon), भारोत्तोलन (Weightlifting) और कुश्ती (Wrestling ) गेम्स में भाग लेंगे, और भारत का मुख्य पदक जितने का उमीद हे। जिसमे टोक्यो 2020 ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, और पुरुष हॉकी टीम कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक जितने के चांस हे।
CWG 2022 Indian Athletics Team and Schedule | भारतीय एथलेटिक्स टीम 16 पुरुषों & 18 महिला खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | पुस्र्ष/Man’s | महिलाएं/Women’s |
भाला/Javelin Throw | नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, डीपी मनु | शिल्पा रानी, अन्नू रानी |
लॉन्ग जम्प/Long Jump | मोहम्मद अनीस याहिया & एम. श्रीशंकर | ऐश्वर्या बाबू, एंसी सोजन |
शॉटपुट/Shot Put | तजिंदरपाल सिंह तूर (ruled out/आउट) | मनप्रीत कौर |
Discuss Throw | (कोई नहीं) | सीमा पुनिया, नवजीत ढिल्लों |
हैमर/Hammer Throw | (कोई नहीं) | मंजू बाला सिंह, सरिता रोमित सिंह |
हाई जम्प/High Jump | तेजस्विन शंकरी | (कोई नहीं) |
ट्रिपल जम्प/Triple Jump | एल्डोस पॉल, अब्दुल्ला अबूबकर, प्रवीण चित्रवेली | ऐश्वर्या बाबू |
मैराथन/Marathon | नितेंदर रावत | (कोई नहीं) |
रेस वॉकिंग/Race Walking | अमित खत्री, संदीप कुमार | (कोई नहीं) |
100m Race | (कोई नहीं) | धनलक्ष्मी सेकरी |
100m Hurdles | (कोई नहीं) | ज्योति यारराजिक |
3000m स्टीपल चेस/Steeple Chase | अविनाश सेबल | (कोई नहीं) |
4x400m रिले/Relay | मोहम्मद अजमल, राजेश रमेश, नागनाथन पांडी, नूह निर्मल टॉम, | हिमा दास, दुती चंद, धनलक्ष्मी सेकर, सरबनी नंदा, एनएस सिमी, एमवी जिलाना |
10000m रेस वॉकिंग/Race Walk | (कोई नहीं) | भावना जाट, प्रियंका गोस्वामी |
CWG 2022 Indian Boxing Team and Schedule | भारतीय मुक्केबाज़ी टीम 8 पुरुषों & 4 महिला खिलाड़ी
पुस्र्ष मुक्केबाज़ी (Boxing)
मुक्केबाज़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
शिव थापा | फ्लाई वेट 51 kg |
मोहम्मद हुसामुद्दीन | फ़ाठेर वेट 63.5 kg |
अमित पंघाली | लाइट वेल्टर वेट 63.5 kg |
रोहित तोकासो | वेल्टर वेट 67 kg |
सुमित कुंडू | मिडिल वेट 75 kg |
आशीष कुमार | लाइट हैवी वेट 80 kg |
संजीत कुमार | हैवी वेट 92 kg |
सागर सुपर | हैवी वेट +92 kg |
महिलाएं मुक्केबाज़ी (Boxing)
मुक्केबाज़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
नीतू गंघासो | मिनिमम वेट 48 k |
निकहत जरीन | लाइट फ्लाई वेट 50 kg |
जैस्मिर लैंबोर | लाइट वेट 60 kg |
लवलीना बोरगोहैन | लाइट मिडिल वेट 70 kg |
CWG 2022 Indian Badminton Team and Schedule | भारतीय बैडमिंटन टीम 5 पुरुषों & 5 महिला खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
सिंगल | श्रीकांत किदाम्बिक, लक्ष्य सेन |
डबल | बी. सुमीत रेड्डी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी |
महिला खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
सिंगल | पीवी सिंधु, आकर्षी कश्यप |
डबल | अश्विनी पोनप्पा, ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद |
CWG 2022 Indian Women Cricket Team and Schedule | भारतीय महिला क्रिकेट टीम और शेड्यूल
कुल खिलाड़ी– 18 और नाम
- बल्लेबाजों:- स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, सब्भिनेनी मेघना
- विकेटकीपरों:- तानिया भाटिया, यास्तिका भाटिया
- आल राउंडर:- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, पूजा वस्त्राकर
- गेंदबाजों:- राधा यादव, मेघना सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़, स्नेह राणा, रेणुका ठाकुर
- स्टैंड बाई: पूनम यादव, ऋचा घोष, सिमरन दिल बहादुर
CWG 2022 Indian Cycling Team and Schedule | भारतीय साइकिल टीम 2 खिलाड़ी
केवल पुरुषों
- रोनाल्डो सिंह
- डेविड बेकहम
CWG 2022 Indian Hockey Team and Schedule | भारतीय हॉकी टीम 18 पुरुषों & 18 महिला खिलाड़ी
भारतीय पुरुष टीम
- गोलकीपर: कृष्ण बहादुर पाठक & श्रीजेश पीआर
- डिफेंडर: हरमनप्रीत सिंह (उप कप्तान), सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, जुगराज सिंह, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह
- मिडफील्डर: मनप्रीत सिंह (कप्तान), शमशेर सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, आकाशदीप सिंह
- फॉरवर्ड: गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, अभिषेक
भारतीय पुरुष टीम
- गोलकीपर: सविता (कप्तान), रजनी एतिमारपु
- डिफेंडर्स: दीप ग्रेस एक्का (उपकप्तान), निक्की प्रधान, गुरजीत कौर, उदिता
- मिडफील्डर: मोनिका, नेहा, निशा, सुशीला चानू पुखरामबम, नवजोत कौर, ज्योति, सलीमा टेटे
- फॉरवर्ड: नवनीत कौर, वंदना कटारिया, गीता कुमारी, लालरेम्सियामी, शर्मिला देवी
CWG 2022 Indian Judo Team and Schedule | भारतीय जूदो टीम 3 पुरुषों & 3 महिला खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
विजय कुमार यादव | पुरुषों 60 kg |
जसलीन सिंह सैनी | पुरुषों 66 kg |
दीपक देसवाल | पुरुषों 100 kg |
महिला खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | वेट केटेगरी/Weight Category |
शुशीला लिकमाबाम | महिला 48 kg |
सुचिका तारियाली | महिला 57 kg |
तूलिका मान | महिला +78 kg |
CWG 2022 Indian Squash Team and Schedule | भारतीय स्क्वाश टीम 5 पुरुषों & 4 महिला खिलाड़ी
टीम | खिलाड़ी का नाम |
पुरुष टीम | अभय सिंह, सौरव घोषाल, हरिंदर पाल संधू, रामित टंडन, वेलावन सेंथिलकुमार |
महिला टीम | दीपिका पल्लीकल, अनाहत सिंह, सुनयना कुरुविला, जोशना चिनप्पा |
CWG 2022 Indian Swimming Team and Schedule | भारतीय स्विमिंग/तैराकी टीम 4 पुरुषों खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा श्रेणी |
श्रीहरि नटराजी | 50m, 100m & 200m बैकस्ट्रोक |
साजन प्रकाश | 50m, 100m & 200m बटर-फ्लाई |
कुशाग्र रावत | 1500m, 200m & 400m फ्रीस्टाइल |
अद्वैत पृष्ठ | 1500m फ्रीस्टाइल |
CWG 2022 Indian Table Tennis Team and Schedule | भारतीय टेबल टेनिस टीम 5 पुरुषों & 5 महिला खिलाड़ी
टीम | खिलाड़ी का नाम |
पुरुष टीम | सानिल शेट्टी, साथियान ज्ञानसेकरन, शरथ कमल, हरमीत देसाई/ और पैरा पुरुषों:- राजा अरविंदनी- C3-C5 |
महिला टीम | मनिका बत्रा, दीया चितले, रीथ ऋषि, श्रीजा अकुला/ और पैरा महिला:- भाविना पटेल- C3-C5 |
CWG 2022 Indian Triathlon Team and Schedule | भारतीय ट्राइथलॉन टीम पुरुषों & 2 महिला खिलाड़ी
टीम | खिलाड़ी का नाम |
पुरुष टीम | 0 |
महिला टीम | प्रज्ञा मोहन & संजना जोशी |
CWG 2022 Indian Weightlifting Team and Schedule | भारतीय वेटलिफ्टिंग/भारोत्तोलन टीम 8 पुरुषों & 7 महिला खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा श्रेणी/वेट केटेगरी |
संकेत सरगर | 55 kg |
गुरुराजा पुजारी | 61 kg |
जेरेमी लालरिननुंगा | 67 kg |
अचिंता शुलि | 73 kg |
अजय सिंह | 81 kg |
विकास ठाकुर | 96 kg |
लवप्रीत सिंह | 109 kg |
गुरदीप सिंह | +109 kg |
महिला खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा श्रेणी/वेट केटेगरी |
सैखोम मीराबाई चानू | 49 kg |
बिंद्यारानी देवी | 55 kg |
पपी हजारिका | 59 kg |
हरजिंदर कौर | 71 kg |
पूनम यादव | 76 kg |
बन्नूर नटेश उषा | 87 kg |
पूर्णिमा पांडे | +87 kg |
CWG 2022 Indian Wrestling Team and Schedule | भारतीय कुश्ती टीम 6 पुरुषों & 6 महिला खिलाड़ी
पुरुषों खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा श्रेणी/वेट केटेगरी |
रवि कुमार दहिया | 57 kg |
बजरंग पुनिया | 65 kg |
नवीन | 74 kg |
दीपक पुनिया | 86 kg |
दीपक | 97 kg |
मोहित दहिया | 125 kg |
महिला खिलाड़ी
खिलाड़ी का नाम | प्रतिस्पर्धा श्रेणी/वेट केटेगरी |
पूजा गहलोत | 50 kg |
विनेश फोगट | 53 kg |
अंशु मलिक | 57 kg |
साक्षी मलिक | 62 kg |
दिव्या काकराणी | 68 kg |
पूका सिहागो | 76 kg |