एशियाई खेल 2023 भारत: क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स टाइम टेबल (Asian Games 2023 India Cricket, Badminton, Athletics Schedule & time table): इस बार एशियाई खेलों 2023 की मेजबानी चीन ने किया है और इसमें 45 देश के कुल भाग लेने वाले एथलीट 10,000 से अधिक हे। खेलों में कुल 40 खेल और 61 विभिन्न विषयों के सभी खिलाड़ी शामिल हैं।
एशियाई खेल 2023 के कार्यक्रम के अनुसार, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक चीन के हांगझोऊ में आयोजन किया जाएगा। यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण होगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार एशियाई खेलों का आयोजन एक साल पहले स्थगित कर दिया गया था।
एशियाई खेल 2023: इस में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खेल हे क्रिकेट। एशियन गेम्स में क्रिकेट के पहेले बार सामिल किया गिया हे। इसके अलाबा बैडमिंटन और एथलेटिक्स भी महत्वपूर्ण हे और इस में मैडेल जितने का पूरा उमीद हे। किओ की बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जेसा मैडेल जितने के प्रबल दबी दर हे।
भारत ने एशियाई खेलों में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने अब तक 117 स्वर्ण, 93 रजत और 103 कांस्य पदक जीते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों में रहा था, जहां भारत ने 8 स्वर्ण, 22 रजत और 26 कांस्य पदक जीते थे।
Table of Contents
19th Hangzhou Asian Games 2023 Overview
आयोजन (Event) | 19वें हांग्जो एशियाई खेल 2023 (19th Hangzhou Asian Games 2023) |
तारीख (Date) | 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 (23 September to 8 October 2023) |
स्थान (Place) | चीन के प्रसिद्ध शहर हांग्जो, झेजियांग प्रांत (China Hangzhou, Zhejiang Province) |
कुल भाग लेने वाला देश (Total Participating Country) | 45 देश (Country) |
महाद्वीप (Continent) | एशिया (Asia) |
कुल एथलीट (Total Athletes) | भाग लेने वाले एथलीट 10,000 से अधिक |
कुल खेल (Total Sports) | 40 खेल और 61 विषयों हे |
भारत भाग लेंगे (India Participating sports) | 25 खेल |
पहली बार आयोजित हुए (First Time Asian Games held in) | 1951 में नई दिल्ली, भारत (1951 in New Delhi, India) |
अधिकतम मेजबानी वाला देश (maximum hosting country) | चीन ने चार संस्करणों (1954, 1990, 2008 और 2023) |
मैस्कॉट और उसका नाम (Mascot Name) | स्मार्ट ट्रिपलेट्स (smart triplets) |
एशियन गेम्स 2023 भारत: शेड्यूल | Asian Games 2023 India: Schedule & time table
जैसा कि हम जानते हैं की सारे महत्वपूर्ण खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और इस साल एशियाई खेल 2023 आयोजित किए जाएंगे। इस बार विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, और कई अन्य खेल हे। सभी खेल का समय, तारिक भारतीय समय के अनुसार नीचे पूर्ण कार्यक्रम का उल्लेख किया है। और आप अपने पसंदीदा खेल को देखने का आनंद ले सकते हैं।
एशियन गेम्स 2023 भारत: क्रिकेट टीमों की लिस्ट | Asian Games 2023 India: Cricket Schedule & time table
एशियन गेम्स 2023 क्रिकेट शेड्यूल/टाइम टेबल पुरुष और महिला दोनों का पूरा लिस्ट और कुल भाग लेने वाले देश का नाम दिया हे और सभि खेलों का आनंद ले सकते हैं।
एशियाई खेल 2023 कुल भाग लेने वाले देश (18): अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, कतर, श्रीलंका, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात
Asian Games 2023 18 participating nations: Afghanistan, Bangladesh, Bahrain, Bhutan, China, Hong Kong, India, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Saudi Arabia, Singapore and United Arab Emirates
एशियन गेम्स 2023 भारत: क्रिकेट शेड्यूल महिला टाइम टेबल | Asian Games 2023 India Cricket Schedule Women’s
भारतीय महिला खिलाड़ी: हरमनप्रीत कौर (C), स्मृति मंधाना (VC), शैफ़ाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (WK), उमा छेत्री (WK), अमनजोत कौर, देविका वैद्य, अंजलि सरवानी, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मिन्नू मणि, कनिका आहूजा, अनुषा बारेड्डी, हरलीन देयोल, काशवी गौतम, स्नेह राणा, सैका इशाक, पूजा वस्त्राकर
मैच की तारीख | मैच की समय | टीम का नाम | मैच नं. |
---|---|---|---|
19/9/2023 | 9:30 | 9वां-14वां राउंड 1 | 1 |
14:30 | 8वां-13वां राउंड 1 | 2 | |
20/9/2023 | 9:30 | 7वाँ-10वाँ राउंड 1 | 3 |
14:30 | छठा-11वाँ राउंड 1 | 4 | |
21/9/2023 | 9:30 | 5वां-12वां राउंड 1 | 5 |
14:30 | मैच 1 का विजेता बनाम मैच 2 का विजेता | 6 | |
22/9/2023 | 9:30 | मैच 6 का पहला वीएस विजेता | 7 |
14:30 | मैच 3 का दूसरा वीएस विजेता | 8 | |
24/9/2023 | 9:30 | मैच 4 का तीसरा वीएस विजेता | 9 |
14:30 | मैच 5 का चौथा वीएस विजेता | 10 | |
25/9/2023 | 9:30 | QF1 और QF2 के विजेता | 11 |
14:30 | QF3 और QF4 के विजेता | 12 | |
26/9/2023 | 9:30 | SF1 और SF2 में से हारने वाला | 13 |
14:30 | SF1 और SF2 के विजेता | 14 |
👉यह भी पढ़ें
ODI Cricket वर्ल्ड कप 2023: शेड्यूल | ICC विश्व कप 2023 भारत का स्क्वाड (15 सदस्यीय) | Get live cricket score click here |
एशियन गेम्स 2023 भारत: क्रिकेट शेड्यूल पुरुषों का टाइम टेबल | Asian Games 2023 India Cricket Schedule Men’s
भारतीय पुरुषों खिलाड़ी: रुतुराज गायकवाड़ (C), यशस्वी जयसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (WK), वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज़ अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा, साई सुदर्शन
मैच की तारीख | मैच की समय | टीम का नाम | मैच का नं. |
---|---|---|---|
28/9/2023 | 9:30 | 9वां-14वां राउंड 1 | 1 |
14:30 | 8वां-15वां राउंड 1 | 2 | |
29/9/2023 | 9:30 | 10वां-13वां राउंड 1 | 3 |
14:30 | 7वाँ-16वाँ राउंड 1 | 4 | |
30/9/2023 | 9:30 | 11वां-12वां राउंड 1 | 5 |
14:30 | छठा-17वाँ राउंड 1 | 6 | |
1/10/2023 | 9:30 | 5वां-18वां राउंड 1 | 7 |
14:30 | मैच 1 का विजेता बनाम मैच 2 का विजेता | 8 | |
2/10/2023 | 9:30 | मैच 3 का विजेता बनाम मैच 4 का विजेता | 9 |
14:30 | मैच 5 का विजेता बनाम मैच 6 का विजेता | 10 | |
4/10/2023 | 9:30 | मैच 8 का दूसरा वीएस विजेता | 11 |
14:30 | मैच 9 का तीसरा वीएस विजेता | 12 | |
5/10/2023 | 9:30 | मैच 10 का चौथा वीएस विजेता | 13 |
14:30 | मैच 7 का पहला वीएस विजेता | 14 | |
6/10/2023 | 9:30 | QF1 और QF2 के विजेता | 15 |
14:30 | QF3 और QF4 के विजेता | 16 | |
7/10/2023 | 9:30 | SF1 और SF2 में से हारने वाला | 17 |
14:30 | SF1 और SF2 के विजेता | 18 |
एशियन गेम्स 2023 भारत: बैडमिंटन शेड्यूल-टाइम टेबल | Asian Games 2023 India Badminton Schedule & Time table
पुरुषों खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
एकल / सिंगल | किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, मिथुन मंजूनाथ |
Men’s singles | Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, Mithun Manjunath & HS Prannoy |
युगल / डबल | ध्रुव कपिला/एमआर अर्जुन & सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी |
Men’s doubles | Dhruv Kapila/MR Arjun & Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty |
महिला खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
एकल / सिंगल | अश्मिता चालिहा, पीवी सिंधु, अनुपमा उपाध्याय, मालविका बंसोड़ |
Women’s singles | Ashmita Chaliha, PV Sindhu, Anupama Upadhyaya, Malvika Bansod |
युगल / डबल | तनीषा क्रैस्टो/अश्विनी पोनप्पा & गायत्री गोपीचंद/त्रिशा जॉली |
Women’s doubles | Gayatri Gopichand/Treesa Jolly & Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto |
प्रतिस्पर्धा का नाम | खिलाड़ी का नाम |
मिश्रित युगल | तनीषा क्रेस्टो/रोहन कपूर & एन सिक्की रेड्डी/साई प्रतीक के |
Mixed doubles | N Sikki Reddy/Sai Pratheek K & Tanisha Crasto/Rohan Kapoor |
भारतीय बैडमिंटन शेड्यूल-टाइम टेबल
मैच की तारीख | Rounds | Events | Time |
---|---|---|---|
28/09/2023 | First round | Women’s team and men’s team | 6:30 AM to 11:30 AM |
28/09/2023 | First round | Women’s team and men’s team | 2:30 PM to 7:30 PM |
29/09/2023 | Quarter-final | Women’s team | 6:30 AM to 11:30 AM |
29/09/2023 | Quarter-final | Men’s team | 2:30 PM to 7:30 PM |
30/09/2023 | Semi-final | Women’s team | 6:30 AM to 11:30 AM |
30/09/2023 | Semi-final | Men’s team | 2:30 PM to 7:30 PM |
01/10/2023 | Final | Women’s team | 6:30 AM to 11:30 AM |
01/10/2023 | Final | Men’s team | 2:30 PM to 7:30 PM |
02/10/2023 | First round | Men’s singles/women’s singles/men’s doubles/mixed doubles | 7:30 AM to 3:30 PM |
03/10/2023 | Second round | Men’s singles/women’s singles | 7:30 AM to 3:30 PM |
03/10/2023 | First round | Women’s doubles | 7:30 AM to 3:30 PM |
04/10/2023 | Third round | Men’s singles/women’s singles | 7:30 AM to 3:30 PM |
04/10/2023 | Second round | Men’s doubles/women’s doubles/mixed doubles | 7:30 AM to 3:30 PM |
05/10/2023 | Quarter-finals | Men’s singles/women’s singles/men’s doubles/women’s doubles/mixed doubles | 7:30 AM to 3:30 PM |
06/10/2023 | Semi-finals | Men’s singles/women’s singles/men’s doubles/women’s doubles/mixed doubles | 6:30 AM -12:30 PM and 2:30 PM to 7:30 PM |
07/10/2023 | Finals | Men’s singles/women’s singles/men’s doubles/women’s doubles/mixed doubles | 11:30 AM to 5:30 PM |
एशियन गेम्स 2023 भारत: एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल | Asian Games 2023 India Athletics Schedule & Time table
September 29, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Time | Event |
Akshdeep Singh & Sandeep Kumar | 5:30 AM-9:00 AM | Men 20km Race Walk Final |
Priyanka Goswami | 5:30 AM-9:00 AM | Women 20km Race Walk Final |
Kiran Baliyan & Manpreet Kaur | 3:30 PM-7:00 PM | Women Shot Put Final |
Tanya Chaudhary, Rachna Kumari | 3:30 PM-7:00 PM | Women Hammer Throw Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Women 100m Round 1 |
Aishwarya Kailash Mishra & Himanshi Malik | 3:30 PM-7:00 PM | Women 400m Round 1 |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Women 10,000m Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men 100m Round 1 |
Muhammed Ajmal & Muhammed Anas Yahiya | 3:30 PM-7:00 PM | Men 400m Round 1 |
Jeswin Aldrin & Murali Sreeshankar | 3:30 PM-7:00 PM | Men Long Jump Qualifying A+B |
September 30, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Time | Event |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 6:30 AM-9:00 AM | Women 100m Hurdles Heptathlon |
Jyothi Yarraji & Nithya Ramraj | 6:30 AM-9:00 AM | Women 100m Hurdles Round 1 |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 6:30 AM-9:00 AM | Women High Jump Heptathlon |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 6:30 AM-9:00 AM | Women Shot Put Heptathlon |
Deeksha & Harmilan Bains | 6:30 AM-9:00 AM | Women 1500m Round 1 |
Muhammed Ajmal & Muhammed Anas Yahiya (if qualified) | 6:30 AM-9:00 AM | Men 400m Semi-final |
Ajay Kumar Saroj & Jinson Johnson | 6:30 AM-9:00 AM | Men 1500m Round 1 |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men Pole Vault Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men Hammer Throw Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men 100m Semi-final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men 100m Final |
Muhammed Ajmal & Muhammed Anas Yahiya (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 400m Final |
Karthik Kumar, Gulveer Singh | 3:30 PM-7:00 PM | Men 10,000m Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Women 100m Semi-final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Women 100m Final |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 3:30 PM-7:00 PM | Women 200m Heptathlon |
Aishwarya Kailash Mishra & Himanshi Malik (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Women 400m Final |
October 1, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Time | Event |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 6:30 AM-9:00 AM | Women Javelin Throw Heptathlon |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 6:30 AM-9:00 AM | Women Long Jump Heptathlon |
Jyothi Yarraji | 6:30 AM-9:00 AM | Women 200m Round 1 |
NA | 6:30 AM-9:00 AM | Men 110m Hurdles Round 1 |
Amlan Borgohain | 6:30 AM-9:00 AM | Men 200m Round 1 |
Team India | 6:30 AM-9:00 AM | Mixed 4×400m Relay Round 1 |
Seema Punia | 3:30 PM-7:00 PM | Women Discus Throw Final |
Jyothi Yarraji & Nithya Ramraj | 3:30 PM-7:00 PM | Women 100m Hurdles Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Women 4×100m Relay Round 1 |
Nandini Agasara & Swapna Barman | 3:30 PM-7:00 PM | Women 800m Heptathlon |
Deeksha & Harmilan Bains (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Women 1500m Final |
Tajinderpal Singh Toor, Sahib Singh | 3:30 PM-7:00 PM | Men Shot Put Final |
Jeswin Aldrin & Murali Sreeshankar (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men Long Jump Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men 4×100m Relay Round 1 |
Ajay Kumar Saroj & Jinson Johnson (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 1500m Final |
Avinash Sable | 3:30 PM-7:00 PM | Men 3000m SC Final |
October 2, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Time | Event |
Jyothi Yarraji (if qualified) | 6:30 AM-9:00 AM | Women 200m Semi-final |
Sinchal Ravi & Vithya Ramraj | 6:30 AM-9:00 AM | Women 400m Hurdles Round 1 |
Tejaswin Shankar | 6:30 AM-9:00 AM | Men 100m Decathlon |
Amlan Borgohain (if qualified) | 6:30 AM-9:00 AM | Men 200m Semi-final |
T Santhosh Kumar & Yashas Palaksha | 6:30 AM-9:00 AM | Men 400m Hurdles Round 1 |
Krishan Kumar & Mohammed Afsal | 6:30 AM-9:00 AM | Men 800m Round 1 |
Tejaswin Shankar | 6:30 AM-9:00 AM | Men Long Jump Decathlon |
Jesse Sandesh & Sarvesh Anil Kushare | 6:30 AM-9:00 AM | Men High Jump Qualifying A+B |
Tejaswin Shankar | 6:30 AM-9:00 AM | Men Shot Put Decathlon |
Jyothi Yarraji (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Women 200m Final |
Preeti & Parul Chaudhary | 3:30 PM-7:00 PM | Women 3000m SC Final |
Ancy Sojan & Shaili Singh | 3:30 PM-7:00 PM | Women Long Jump Final |
Pavithra Vengatesh | 3:30 PM-7:00 PM | Women Pole Vault Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men 110m Hurdles Final |
Amlan Borgohain (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 200m Final |
Tejaswin Shankar | 3:30 PM-7:00 PM | Men 400m Decathlon |
Team India (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Mixed 4×400m Relay Final |
Krishan Kumar & Mohammed Afsal (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 800m Semi-final |
Tejaswin Shankar | 3:30 PM-7:00 PM | Men High Jump Decathlon |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men Discus Throw Final |
October 3, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Timea | Event |
Team India | 6:30 AM-9:00 AM | Women 4×400m Relay Round 1 |
Chanda & Harmilan Bains | 6:30 AM-9:00 AM | Women 800m Round 1 |
Team India | 6:30 AM-9:00 AM | Men 4×400m Relay Round 1 |
Tejaswin Shankar | 6:30 AM-9:00 AM | Men 110m Hurdles Decathlon |
Tejaswin Shankar | 6:30 AM-9:00 AM | Men Discus Throw Decathlon |
Tejaswin Shankar | 6:30 AM-9:00 AM | Men Pole Vault Decathlon |
Tejaswin Shankar | 3:30 PM-7:00 PM | Men Javelin Throw Decathlon |
Abdulla Aboobacker & Praveen Chithravel | 3:30 PM-7:00 PM | Men Triple Jump Final |
T Santhosh Kumar & Yashas Palaksha (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 400m Hurdles Final |
Krishan Kumar & Mohammed Afsal (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 800m Final |
Tejaswin Shankar | 3:30 PM-7:00 PM | Men 1500m Decathlon |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Men 4×100m Relay Final |
Rubina Yadav, Pooja | 3:30 PM-7:00 PM | Women High Jump Final |
Annu Rani | 3:30 PM-7:00 PM | Women Javelin Throw Final |
Parul Chaudhary & Ankita | 3:30 PM-7:00 PM | Women 5000m Final |
Sinchal Ravi & Vithya Ramraj (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Women 400m Hurdles Final |
NA | 3:30 PM-7:00 PM | Women 4×100m Relay Final |
October 4, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Timea | Event |
Ram Baboo & Manju Rani | 5:30 AM-9:00 AM | Mixed 35km Race Walk Final |
Neeraj Chopra & Kishore Jena | 3:30 PM-7:00 PM | Men Javelin Throw Final |
Jesse Sandesh & Sarvesh Anil Kushare (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men High Jump Final |
Gulveer Singh & Avinash Sable | 3:30 PM-7:00 PM | Men 5000m Final |
Team India (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Men 4×400m Relay Final |
Sheena Nellickal Varkey | 3:30 PM-7:00 PM | Women Triple Jump Final |
Chanda & Harmilan Bains (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Women 800m Final |
Team India (if qualified) | 3:30 PM-7:00 PM | Women 4×400m Relay Final |
October 5, 2023 भारतीय एथलेटिक्स शेड्यूल-टाइम टेबल
भारतीय एथलीटों के नाम | Time | Event |
Man Singh & Belliappa Appachangada Bopaiah | 4:30 AM-7:50 AM | Men Marathon Final |
NA | 4:30 AM-7:50 AM | Women Marathon Final |